Trực Tiếp Xổ Số Thái Bình, XSTB Ngày 17/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - KQXS TB
CN | Thái Bình |
ĐB |
7-5-2-12-15-13YD 22365
|
G.Nhất | 80585 |
G.Nhì | 51233 18206 |
G.Ba | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
G.Tư | 0662 9764 3649 9731 |
G.Năm | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
G.Sáu | 266 316 572 |
G.Bảy | 97 50 53 24 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thái Bình ngày 17/09/2023
0 | 06 05 | 5 | 50 53 |
1 | 19 16 | 6 | 66 62 64 66 66 65 |
2 | 25 24 | 7 | 75 72 |
3 | 33 35 31 34 | 8 | 85 83 |
4 | 41 49 | 9 | 93 98 97 |
Thái Bình - 17/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 8041 9731 | 0662 572 | 1233 6983 3093 53 | 9764 9034 24 | 0585 3335 4405 1775 1925 2365 | 8206 7766 3966 266 316 | 97 | 7898 | 6019 3649 |
Thống kê Xổ số Thái Bình - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 17/09/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
64 3 Ngày - 3 lần
19 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 5 lần
75 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
59
16 lần
67
14 lần
73
10 lần
76
10 lần
78
10 lần
17
9 lần
18
8 lần
60
8 lần
52
7 lần
54
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
10 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
00 | 3 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
75 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 7 Lần | ![]() |
|
46 | 7 Lần | ![]() |
|
28 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
35 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
|
72 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 14 Lần | ![]() |
|
41 | 14 Lần | ![]() |
|
46 | 14 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
43 | 13 Lần | ![]() |
|
75 | 13 Lần | ![]() |
|
21 | 12 Lần | ![]() |
|
42 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
64 | 12 Lần | ![]() |
|
70 | 12 Lần | ![]() |
|
72 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 19 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 17 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |